Bildungsforschung
Nationale Institutionen | |||||||
Staatssekretariat für Bildung und Forschung | |||||||
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung | |||||||
Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung | |||||||
Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat | |||||||
Schweizerischer Nationalfonds | |||||||
Bundesamt für Statistik - Indikatoren zur Informationsgesellschaft | |||||||
PISA Schweiz | |||||||
TREE - Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben | |||||||
Kantonale Institutionen | |||||||
Service de la recherche en éducation du Département de l'instruction publique du Canton de Genève | |||||||
Dienst für Schulentwicklung des Kantons St. Gallen | |||||||
Institut für Forschung und Dokumentation IRDP | |||||||
Regionale Institutionen | |||||||
Bildungsplanung Zentralschweiz | |||||||
Weitere Forschungsstellen | |||||||
Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung, Universität Zürich | |||||||
Forschungs- und Studienzentrum für Pädagogik der Universität Basel | |||||||
Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG) Forschung & Entwicklung | |||||||
Schweizerische Gesellschaft für Forschung in Didaktik der Mathematik | |||||||
Internationale Forschungsstelle | |||||||
CIDREE - Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe | |||||||
