Bildungsforschung
Nationale Institutionen | |||||||
Staatssekretariat für Bildung und Forschung | |||||||
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung | |||||||
Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung | |||||||
Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat | |||||||
Schweizer Nationalfonds | |||||||
Bundesamt für Statistik - Indikatoren zur Informationsgesellschaft | |||||||
PISA Schweiz | |||||||
TREE - Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben | |||||||
Kantonale Institutionen | |||||||
Service de la recherche en éducation du Département de l'instruction publique du Canton de Genève | |||||||
Dienst für Schulentwicklung des Kantons St. Gallen | |||||||
Institut de recherche et de documentation pédagogique de la CIIP Suisse romande et Tessin | |||||||
Regionale Institutionen | |||||||
Bildungsplanung Zentralschweiz | |||||||
Weitere Forschungsstellen | |||||||
Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung, Universität Zürich | |||||||
Abteilung Pädagogik des Philosophischen Seminars der Universität Basel | |||||||
Pädagogische Hochschule (PHS) St. Gallen mit Forschungsstelle | |||||||
Schweizerische Gesellschaft für Forschung in Didaktik der Mathematik | |||||||
Internationale Forschungsstelle | |||||||
CIDREE - Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe | |||||||
