Ministries of Education in Europe
A | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | ||||||||||
BE | Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique | ||||||||||
BE | Belgische Federale Overheidsdiensten | ||||||||||
CY | Cyprus Ministry of Education and Culture | ||||||||||
DK | Undervisnings Ministeriet | ||||||||||
D | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||||||||||
E | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | ||||||||||
EST | Estonian Ministry of Education and Research | ||||||||||
FIN | Opetusministeriö | ||||||||||
FR | Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | ||||||||||
GB | Department for children, schools and family | ||||||||||
GR | Ministry of Education and Religious Affairs | ||||||||||
IRL | Department of Education and Science | ||||||||||
I | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | ||||||||||
LT | Ministry of Education and Science Republic of Lithuania | ||||||||||
LV | Ministry of Education and Science Republic of Latvia | ||||||||||
L | Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle | ||||||||||
M | Ministry of Education | ||||||||||
NL | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | ||||||||||
N | Kunnskapsdepartementet | ||||||||||
P | Ministério da Educaçao | ||||||||||
PL | Ministerstwo Edukacji Narodowej | ||||||||||
S | Ministry of Education, Research and Culture | ||||||||||
SK | Ministerstvo skolstva Slovenskej republiky | ||||||||||
SLO | Ministrstvo za solstvo in sport | ||||||||||
CZ | Ministerstvo skolstvi, mlàdèze a telovychovy | ||||||||||
H | Ministry of Education and Culture | ||||||||||
