2006 Anno Internazionale dei Deserti e della Desertificazione
![]() | Per rallentare il ritmo della desertificazione, la Convezione Onu contro la desertificazione (UNCCD), istituita nel 1994 al Vertice mondiale di Rio de Janeiro, vuole far capire che l'eccessivo sfruttamento della terra di oggi avrà un serio impatto negli anni a venire. |
![]() | In geografia si definisce deserto ogni area inadatta all'insediamento umano, per la bassissima quantità di precipitazioni che può essere causata dall'accentuata aridità o dal freddo intenso. Informazioni sul tema su Wikipedia, l'enciclopedia libera. |
![]() | Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale per combattere la Desertificazione e la Siccità. Bruxelles, Martedì 14 Giugno 2005. |
![]() | La siccità è la mancanza prolungata di precipitazioni atmosferiche che non permette piú di coprire il fabbisogno di acqua per gli uomini e la vegetazione. Il bisogno varia da regione a regione e, di regola, è determinato dall'offerta e dal consumo calcolati su alcuni anni. |
![]() | L'impatto esercitato dai cambiamenti climatici in Svizzera è superiore alla media globale. Lo dimostrano l'andamento della temperatura nel secolo scorso e le variazioni misurabili delle precipitazioni. Domande e risposte sul sito Ufficio federale dell'ambiente UFAM. |
![]() | Scheda di Meteo.it sui deserti. Per definizione il deserto è una regione geografica caratterizzata da precipitazioni (piovose o nevose) medie inferiori ai 200 mm annui. |






