Tsunami 2004
![]() | Dossier la Repubblica.it sul cataclisma naturale che ha colpito le zone costiere dell'oceano indiano centrale. Numerose le informazioni contenute nel sito: cronache, testimonianze, video, animazioni, storie, commenti e documentazione. |
![]() | Speciale di Rai24 News con le ultime novitą, le fotografie, i video e gli approfondimenti sulla catastrofe che ha colpito la regione asitica. |
![]() | Speciale di Kataweb. Sono decine di migliaia le vittime accertate nei sei Paesi del sud-est asiatico, devastato da un terremoto di intensitą pari a 9 gradi della scala Richter. India e Sri Lanka i paesi pił colpiti dal sisma che ha provocato maremoti anche in Thailandia, Malesia e Maldive. |
![]() | Velocitą, potenza, dimensioni e furia devastatrice sono il biglietto da visita degli tsunami, veri e propri muri d'acqua in grado di raggiungere i 700 km/h e altezze fino a 10 metri. Questo sito spiega le cause di questo fenomeno ancora poco conosciuto e imprevedibile. |
![]() | Una scheda di Roberto Santacroce, professore presso l'Universitą di Pisa, che tratta in modo dettagliato il tema Tsunami con particolare riferimento alle zone mediterranee. |
![]() | I terremoti, insieme ai vulcani, sono una evidente testimonianza della vitalitą della terra e sono dovuti prevalentemente al movimento che subiscono le placche al di sopra del mantello. Purtroppo questi fenomeni naturali possono provocare la morte di migliaia di persone e la distruzione di intere cittą. |






