Uffizis da ICT en ils chantuns
AG | Beratungsstelle digitale Medien in Schule und Unterricht | ||||||||||
AI | Erziehungsdirektion | ||||||||||
AR | Volksschule Appenzell Ausserrhoden | ||||||||||
BE dt. | Informatik Volksschule | ||||||||||
BE fr. | Portail formation | ||||||||||
BL | ICT Schulen BL | ||||||||||
BS | ICT an Basler Schulen | ||||||||||
FL | Arbeitsstelle Schulinformatik FL | ||||||||||
FR | Die Integration der ICT in den Unterricht der Freiburger Schulen | ||||||||||
GE | Services Ecoles-Médias SEM | ||||||||||
GL | ICT Glarner Schulen | ||||||||||
GR | Pädagogische Hochschule GR | ||||||||||
JU | Centre d'Emulation Informatique Jurassien CEIJ | ||||||||||
LU | Zentrum für Medienbildung | ||||||||||
NE | Projet ICT | ||||||||||
NW | Bildungsdirektion | ||||||||||
OW | Bildungs- und Kulturdepartement | ||||||||||
SG | Fachstelle Informatik Volksschule | ||||||||||
SH | Fachstelle Informatik KITU | ||||||||||
SO | Beratungsstelle digitale Medien in Schule und Unterricht | ||||||||||
SZ | ICT Schwyz | ||||||||||
TG | Fachstelle KICK - Zentrum für Medien | ||||||||||
TI | Informatica Alta Scuola Pedagogica | ||||||||||
UR | Informatik | ||||||||||
VD | Médias et TIC dans l'enseignement et la formation | ||||||||||
VS | ICT in der obligatorischen Schule / ICT à l'école obligatoire | ||||||||||
ZG | Organisation für Schule Kommunikation und Informatik Volksschulen OSKIN | ||||||||||
ZH | bildung und ict | ||||||||||
