Atterrissage sur Titan
![]() | L'Université Paris 7 participe à l'étude des données et à la gestion de la caméra qui est à bord de la sonde CASSINI ainsi qu'à l'étude des données et à la gestion du spectromètre Infra-rouge CIRS. Informations, images, sons. |
![]() | Le site de l'Agence spatiale européenne est, selon toute logique, le portail idéal pour suivre cette fabuleuse aventure. Il offre des documents et des animations d'une très grande richesse. |
![]() | Bon joueur, la Nasa publie de nombreuses photos et documents sur son site. A voir en particulier, les pages réservées aux kids qui pourront s'avérer utiles aux professeurs d'anglais. |
![]() | Le magazine en ligne Futura-Sciences présente un dossier très complet sur l'aventure de la mission Cassini-Huygens. La galerie photos y est en particulier mise à jour quotidiennement. |
![]() | SwissInfo propose une interview du PDG de Contraves Space, une entreprise basée à Zurich qui a construit une partie de la technologie embarquée dans la sonde CASSINI. Nombreuses vidéos des réactions suisses. |
![]() | Les pages d'un très beau site perso (astronomie-astronautique.com) consacrées à Titan et au projet Huygens. Une bonne approche des enjeux de l'exploration spatiale et des mécanismes de notre système solaire. |






